全球体育赛事数据 · 实时比分 · 专业分析
足球五大联赛 · NBA常规赛/季后赛 · 欧冠世界杯 · 24小时不间断更新
曼城
阿森纳
曼联
湖人
凯尔特人
皇家马德里
20支球队 · 38轮赛程
20支球队 · 38轮赛程
18支球队 · 34轮赛程
20支球队 · 38轮赛程
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
西部第8 · 38胜32负
西部第10 · 35胜34负
东部第1 · 55胜14负

场均25.7分 · 7.3篮板 · 8.3助攻

场均33.9分 · 9.2篮板 · 9.8助攻

场均30.4分 · 11.5篮板 · 6.5助攻

场均27.1分 · 6.6篮板 · 5.0助攻
近10场对战记录 · 胜负走势
近5场战绩 · 进失球统计
主场胜率 · 客场表现
球员伤病 · 停赛名单
曼城
湖人